Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BYD |
Número de modelo: | HAN |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | 33800$-43800$ |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Caja de engranajes: | Automático | pura electricidad: | los 715km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Puerta: | 4 |
Bateria cargando: | carga rápida de 0,5 horas | Tipo de batería: | LFP |
Combustible: | El 100% eléctrico | ||
Alta luz: | Vehículos de lujo de BYD New Energy,Vehículos de alta velocidad de BYD New Energy,BYD inteligente Han Electric Car |
Descripción de producto
Salón inteligente de alta velocidad del coche eléctrico del motor del cupé B Y D Han del quickback de EV 4WD
Cabina inteligente de lujo del vuelo del buque insignia
Interpretación de la lengua del diseño interior del carácter” de la distancia entre ejes china del lujo 2920m m para crear un espacio ancho dentro del coche
Vida verdadera de NEDC605km
La gama larga, dice adiós a la nueva ansiedad del kilometraje del vehículo de la energía
0,233 coeficientes de resistencia ultrabajos del viento
Grandemente reducir el consumo de energía y el imprve de alta velocidad la gama
aceleración de 3.9s el 100km
Una velocidad dominante para disfrutar del humor del frenesí, lleno de diversión
distancia de frenado de los 32.8m el 100km
Experiencia de conducción más senstive, más liso, más confotable, más seguro
Avove 80km/h
Optimizado manejando estabilidad, comodidad del vehículo y el buen equilibrio spooty
Característica:
1. Bettery ultra seguro de la cuchilla
2. Carlinga ecológica inteligente y sana
3. Carga rápida de DC del alza segura
Tipo del combustible | Coche eléctrico del sedán | |
Conductor Form | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
Color | Blanco/rojo/plata/negro | |
Max Output | 222 kilovatios ps/163 | 494 kilovatios ps/363 |
Max Torque | 330 N·m | 680 N·m |
Max Speed | 185 kilómetros por hora | |
Batería | Fosfato del hierro del litio | |
Capacidad de la batería | 76,9 KVH | |
Gama de NEDC | 605 kilómetros | 550 kilómetros |
Modelo de la caja de cambios | Reductor de una sola sección del engranaje | |
Transmisión | EN | |
Dirección | LHD | |
Carga rápida | 0,42 h | |
Carga lenta | 7,0 h | |
Voltaje clasificado de la batería | 570 V | |
Poder de BatteryRated | 135 ah | |
Poder clasificado del motor | 60 kilovatios | |
aceleración de los 0~100km | 7,9 s | 3,9 s |
Neumático | 245/45 R19 | |
Peso de Crub | 2020 kilogramos | 2170 kilogramos |
Tamaño | 4980x1910x1495 (milímetro) | |
Distancia entre ejes | 2920 milímetros | |
Frente/pista posterior | 1640 milímetros | |
Puertas | 4 | |
Seat | 5 | |
Separación de tierra mínima | 125 milímetros |
Incorpore su mensaje