Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | XPeng |
Número de modelo: | p7 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Marca: | XPeng | NEDC Max. Range: | los 586km |
---|---|---|---|
Energía de la batería (kWh): | 70,8 | Tiempo lento de la carga (h): | 5.7h |
Poder total del motor (kilovatios): | 196kw | Sacos hinchables: | 4 |
Asientos: | 5 asientos | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Alta luz: | Los 586KM 5 de lujo Seater SUV,Xpeng P7 5 de lujo Seater SUV |
Descripción de producto
Vehículo eléctrico de Xpeng P7 los 586KM Everbright de los vehículos del coche eléctrico XPENG New Energy/SUV eléctrico
Diseño del aspecto
Xiaopeng P7 tiene la forma aerodinámica única de la carrera de coches, el diseño bajo de la resistencia del viento en detalles tales como la forma de la cola del pato de la extensión trasera de desplazamiento, el limpiador semi ocultado, el espejo retrovisor exterior de la resistencia baja del viento, así como la parrilla activa de la toma de aire del AGS y los chasis bajos casi totalmente planos de la resistencia del viento, que desempeñan un papel dominante en la reducción del coeficiente de resistencia del viento y la mejora del kilometraje de la resistencia.
La versión de Xiaopeng P7 Pengyi añade el diseño pionero de la puerta de las tijeras a la puerta principal, y al mismo tiempo añade la capa verde de destello estupenda exclusiva del aspecto. La puerta cerrada eléctrica del ala de Peng se equipa de un radar inteligente de la evitación del obstáculo.
Información básica | Cuerpo | ||
Nivel | Tipo medio | Distancia entre ejes (milímetros) | 2998 |
Gama eléctrica pura de NEDC (kilómetros) | 586 | Coeficiente de resistencia (Cd) | 0,236 |
Tiempo de carga rápido (h) | 0,42 | Puerta | 4 |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motor (picosegundo) | 267 | Peso en vacío (kilogramos) | 1950 |
L x W x H (milímetros) | 4880*1896*1450 | Peso de carga (kilogramos) | 2325 |
Velocidad (kilómetros por hora) | 170 | Tipo de la batería | Batería de litio ternaria |
Motor | Bettery | ||
Poder total del motor (kilovatios) | 196 | Energía de la batería (KVH) | 70,8 |
Caballos de fuerza totales del motor (picosegundo) | 267 | Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 161 |
Esfuerzo de torsión máximo completo (N·m) | 390 | consumo de energía del 100km (kWh/100km) | 13 |
Especificaciones delanteras del neumático | 245/50 R18 | Especificaciones del neumático trasero | 245/50 R18 |
Incorpore su mensaje