Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | XPeng |
Número de modelo: | p7 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Marca: | XPeng | NEDC Max. Range: | los 625km |
---|---|---|---|
Energía de la batería (kWh): | 77,9 | Poder total del motor (kilovatios): | 196kw |
Sacos hinchables: | 4 | Asientos: | 5 asientos |
Alta luz: | Coche eléctrico de P7 Xpeng,Coche eléctrico de los 625KM Xpeng,Vehículo eléctrico de Everbright SUV |
Descripción de producto
Vehículo eléctrico de Xpeng P7 los 625KM Everbright de los vehículos del coche eléctrico XPENG New Energy/SUV eléctrico
Instrucción
Xiaopeng P7 es un coche eléctrico puro mediano debajo de automóvil de Xiaopeng. Este coche tiene un aspecto muy científico y tecnológico. El diseño lateral de la carrocería es relativamente liso. La decoración interior es simple y abundante en términos de configuración. También se equipa de un tablero de instrumentos lleno del LCD de 10,25 pulgadas y de una pantalla integrada del control de central de 14,96 pulgadas. Las dimensiones son 4880/1896/1450m m de largo, 1896/1450m m en anchura, y 2998m m en distancia entre ejes. En términos de experiencia que monta, el espacio de Xiaopeng P7 es lo mismo que el de un coche de la clase B. En términos de poder, acelera por 4,3 segundos después de 100 kilómetros, y la distancia de frenado 100-0 es menos de los 35m. El funcionamiento es excelente.
Información básica | Cuerpo | ||
Nivel | Tipo medio | Distancia entre ejes (milímetros) | 2998 |
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros) | 625 | Coeficiente de resistencia (Cd) | 0,236 |
Tiempo de carga rápido (h) | 0,55 | Puerta | 4 |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Motor (picosegundo) | 267 | Peso en vacío (kilogramos) | 1950 |
L x W x H (milímetros) | 4880*1896*1450 | Peso de carga (kilogramos) | 2325 |
Velocidad (kilómetros por hora) | 170 | Tipo de la batería | Batería de litio ternaria |
Motor | Bettery | ||
Poder total del motor (kilovatios) | 196 | Energía de la batería (KVH) | 77,9 |
Caballos de fuerza totales del motor (picosegundo) | 267 | Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 160 |
Esfuerzo de torsión máximo completo (N·m) | 390 | consumo de energía del 100km (kWh/100km) | 13,3 |
Especificaciones delanteras del neumático | 245/50 R18 | Especificaciones del neumático trasero | 245/50 R18 |
Incorpore su mensaje