Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Nio |
Número de modelo: | ES7 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | Nio | Nivel: | SUV compacto |
---|---|---|---|
Hora de almuerzo: | 2022,06 | Gama que cruza eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 620 |
Número de puertas: | 5 | Número de motores impulsores: | motor dual |
Velocidad máxima (km/h): | 200 | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4912*1987*1720 |
Alta luz: | Vehículo eléctrico de los 620KM Off Road,Vehículo eléctrico del NIO ES7 Off Road,5 NIO ES7 SUV eléctrico de las puertas |
Descripción de producto
Medio del modelo los 620KM del NIO Es7 Uniland 2022 a los coches eléctricos del vehículo campo a través eléctrico grande de SUV
Tipo del motor | Imán/síncrono permanentes |
Tipo de la batería | Fosfato ternario del hierro de lithium+Lithium |
modo de la impulsión | tracción cuatro ruedas del Dual-motor |
Estructura corporal | portador |
Tipo del freno delantero | disco ventilado |
Incorpore su mensaje