Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hongqi |
Número de modelo: | HS9 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Marca: | Hongqi | Estándar de emisión: | Euro III |
---|---|---|---|
Combustible: | Eléctrico | Gama eléctrica pura de NEDC (kilómetros): | 510 |
peso en vacío: | 2610kg | Tipo de motor: | Aspirado naturalmente |
Aire acondicionado: | Automático | Puerta: | 5 |
Color: | blanco | ||
Alta luz: | coches de lujo de los 510km EV,Coches de lujo de E-HS9 EV,Velocidad del coche eléctrico de Hongqi |
Descripción de producto
Coche de alta velocidad eléctrico de los vehículos E-HS9 los 510km de Hongqi New Energy de los coches de Suv de la dirección izquierda nuevo
Aspecto
Este Hongqi E-HS9 adopta la lengua del diseño del familia-estilo del automóvil de Hongqi, y su aspecto es altamente reconocible. Como SUV grande, la atmósfera total es estable.
El cuerpo blanco y negro de moda con el ajuste longitudinal delantero de la parrilla de la toma de aire es muy el estilo del automóvil de Hongqi. El logotipo arriba muestra la textura y tiene una sensatez de la moda. El logotipo delantero del diseño de la parrilla de la cascada recta llamativa roja es muy obvio en la combinación. Las linternas partidas en ambos lados son relativamente delgadas, combinado con la coexistencia cóncava del diseño de la lámpara de la niebla, elegante y atmosférica. La fuente de luz del LED se utiliza en los haces lejanos y cercanos, que tiene un buen efecto luminoso en la noche.
Las funciones se marcan con las luces corrientes diurnas, las linternas automáticas, las luces auxiliares de dirección, las linternas penetrantes, las luces traseras penetrantes, el ajuste de altura de la linterna y la vuelta-apagado del retraso de la linterna.
Información básica | Cuerpo | ||
Tipo | SUV grande | Distancia entre ejes (milímetros) | 3110 |
Gama eléctrica pura de NEDC (kilómetros) | 510 | ||
Puerta | 5 | ||
Velocidad (kilómetros por hora) | 200 | Seat | 6 |
Motor (picosegundo) | 435 | Peso en vacío (kilogramos) | 2610 |
L / Con H (milímetros) | 5209/2010/1713 | Tipo de la batería | Batería de litio ternaria |
Consumo de combustible del equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 2,2 | Aceleración del funcionario 0-100km/h (s) | 5 |
Motor | Bettery | ||
Poder total del motor (kilovatios) | 405 | Energía de la batería (KVH) | 99 |
Caballos de fuerza totales del motor (picosegundo) | 551 | Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 178,1 |
Esfuerzo de torsión máximo completo (N·m) | 750 | consumo de energía del 100km (kWh/100km) | 19,3 |
Especificaciones delanteras del neumático | 265/45 R21 | Especificaciones del neumático trasero | 265/45 R21 |
Incorpore su mensaje