Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JINPENG |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | $900-$1200 |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Taxi eléctrico del triciclo | Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear |
---|---|---|---|
Pasajeros: | 4 | Seat: | 4 asientos |
Velocidad máxima: | 30-50Km/h | Tiempo de la carga (h): | 7-9h |
Kilometraje de conducción: | 70-90 km | Tipo de cuerpo: | Cerrado |
Capacidad de cargamento: | 400kg | Rango: | LOS 50-70KM |
Alta luz: | Triciclo eléctrico moderno del cargo,Taxi eléctrico del triciclo del cargo,Vehículo eléctrico de Tuk Tuk de 4 asientos |
Descripción de producto
Triciclo eléctrico de JINPENG para los pasajeros con el triciclo eléctrico moderno del taxi de Tuk Tuk del estilo de Bajaj del diseño
Modelo | Caída de Yu | Kilometraje | ningún load≥120km |
Dimensión total /mm | 2800*1250*1780 | Tipo de la amortiguación de choque | frente: absorbe hidráulico del shork |
parte posterior: suspensión semiindependiente | |||
Encintado weight/kg | 310kg sin la batería | Metro | Metro de lujo |
Frente/neumático trasero | 400-12 | Multimedias | Visualización inversa |
Sistema del frente/del freno trasero | frente: freno de disco | USB MULTIMEDI | |
parte posterior: freno del bidón de aceite | alarma antirrobo | ||
Motor | 60V1800W | Tipo del tejado | Tipo de las lonas |
Regulador | 30tube | Empaquetado | Fichero/manta de la burbuja |
Capacidad de la batería | 60V100AH de plomo | Capacidad del envase | Sistemas /40HQ de la CKD 42 CKD 16 sets/20GP |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 40km/h | ||
Capacidad de cargamento | 1 pasajero driver+6 |
Incorpore su mensaje