Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAVAL |
Número de modelo: | H6 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | $16,000-$22,000 |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Dirección: | Izquierda | Combustible: | Gas/gasolina |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | Turbo | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Baca: | Aleación de aluminio | Material de asientos: | Cuero |
Alta luz: | Gasolina SUV de lujo de GWM,Gasolina SUV de lujo de HAVAL H6,GWM Suv de lujo 5 Seater |
Descripción de producto
Coche eléctrico del coche familiar de SUV del acuerdo del alto rendimiento de la gasolina del coche de los asientos de GWM HAVAL H6 5 con gasolina o el híbrido
Del aspecto
Este Haval H6 también adopta la lengua del diseño del familia-estilo de Haval, que es altamente reconocible. El cuerpo blanco clásico se hace juego con la parrilla asteroide de la toma de aire en la cara delantera, que es muy reconocible. El interior del logotipo medio se ennegrece y se integra con la parrilla de la toma de aire, que lo hace de moda. La fuente de luz del LED se utiliza en las luces lejanas y cercanas, y el efecto luminoso es bueno en la noche. Las luces corrientes diurnas, las linternas automáticas, el ajuste de altura de la linterna y la vuelta-apagado del retraso de la linterna se equipan en las funciones.
En términos de interior
La estructura interior de este coche es también muy clásica. La consola central adopta diseño T-formado, y la disposición negra del color con el movimiento de plata aumenta la textura del coche. El mercado del aire acondicionado adopta el diseño penetrante, que es lleno de lujo. El efecto de la exhibición del control de central de 12,3 pulgadas en pantalla grande es muy bueno. El volante multifuncional se hace del material de cuero, y el apretón es bueno.
Aspecto del poder
Este coche se equipa de un motor turbocharged 1.5T con un caballo de fuerza máximo de 184 caballos de fuerza, de un poder máximo de 135kW y de un esfuerzo de torsión máximo de 275 N M. La transmisión se hace juego con una caja de cambios mojada del dual-embrague de 7 velocidades.
motor | 1.5T154hpL4 | Estructura corporal | 5-door 5 asiento SUV |
Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros) | 44 | Distancia entre ejes (milímetros) | 2.738 |
Tiempo de carga (horas) | Carga lenta 1,5 horas | Pista delantera (milímetros) | 1.631 |
Esfuerzo de torsión máximo (N m) | 530 | Pista posterior (milímetros) | 1.640 |
caja de cambios | 2-speed DHT | Separación de tierra mínima (milímetros) | 135 |
LxWxH (milímetros) | 4683x1886x1730 | Estructura corporal | SUV |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 180 | Número de puertas (PC) | 5 |
Funcionario 100 kilómetros de tiempo de aceleración (s) | 7,8 | Número de escaños (pedazos) | 5 |
Consumo de combustible completo de WLTC (L/100km) | 2,82 | Peso en vacío (kilogramos) | 1.790 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (KVH/IOOkm). | 11,6 | Carga máxima total (kilogramos) | - |
Período de garantía del vehículo | 6 años o garantía de 150z000 kilómetro | A carga plena fórmese (los kilogramos) | 2.210 |
Coste de mantenimiento total estimado de 60.000 kilómetros | - | Volumen del depósito de gasolina (l) | 55 |
Longitud (milímetros) | 4.683 | Volumen del compartimiento del indicador del estirón (l) | - |
Arreglo del cilindro | Coeficiente de resistencia (Cd) | - | |
Número de cilindros (PC) | 4 | Dislocación (l) | 1,5 |
Número de válvulas por el cilindro (PC) | 4 | Forma de la toma | turbo |
Incorpore su mensaje